Tarifs 2012 et état des réservations (mis à jour le 15/02/2012 à 17h47)

Les chèques vacances sont acceptés.

Légende
  disponible
  propriétaires
  à confirmer
  loué
  OceanoNox 1 OceanoNox 3 OceanoNox 4 OceanoNox 5
2012
31 mars- 07 avril 260 260 220 240
07 avril - 14 avril 270 270 230 240
14 avril - 21 avril 270 270 230 240
21 avril - 28 avril 270 270 230 240
28 avril - 5 mai 270 270 230 240

5 mai - 12 mai 260 260 220 230
12 mai - 19 mai 260 260 220 230
19 mai - 26 mai 260 260 220 230
26 mai - 2 juin 260 260 220 230
2 juin - 9 juin 270 270 230 240
9 juin - 16 juin 270 270 230 240
16 juin - 23 juin 310 310 270 280
23 juin - 30 juin 310 310 270 280

30 juin - 7 juillet 510 510 390 410
7 juillet - 14 juillet 660 660 490 510
14 juillet - 21 juillet 800 800 600 620
21 juillet - 28 juillet 850 850 620 640
28 juillet- 4 aout 850 850 620 640
4 aout - 11 aout 850 850 620 640
11 aout - 18 aout 850 850 620 640
18 aout - 25 aout 770 770 490 510
25 aout - 1 sept 510 510 390 410

1 sept - 8 sept 310 310 270 280
8 sept - 15 sept 310 310 270 280
15 sept - 22 sept 270 270 230 250
22 sept - 29 sept 270 270 230 250
29 sept - 6 oct 250 250 230
6 oct -13 oct 250 250 230
13 oct - 20 oct 250 250 230
20 oct - 27 oct 260 260 230
27 oct - 3 nov 270 270 240


Mesurez votre audience